聯(lián)系我們 | 郵箱登錄 | 工程服務(wù)電話(huà) | 中文版 | EN
聯(lián)系我們 | 中文版 | EN
TECHNOLOGICAL
科技創(chuàng)新
近年部分QC成果目錄
- 分類(lèi):技術(shù)創(chuàng)新成果
- 發(fā)布時(shí)間:2018-01-05 00:00:00
- 訪(fǎng)問(wèn)量:0
概要:
詳情
近年部分QC成果目錄 | ||||
序號(hào) | 題目 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 日期 | 備注 |
1 | R20009項(xiàng)目一標(biāo)段-20#樓 | 南通市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 2023.4 | 蘇中公司 |
2 | 高空三維糾偏多點(diǎn)步履式鋼箱梁頂推安裝施工工法 | 省級(jí)工法 | 2023.3 | 蘇中公司 |
3 | 一種高架橋下路基變形檢測(cè)裝置 | 發(fā)明專(zhuān)利 | 2023.3 | 蘇中公司 |
4 | 提高無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力筋一次施工合格率 | 南通市QC一等獎(jiǎng) | 2023.3 | 蘇中公司 |
5 | 高中空立面組合斜拉附著升降腳手架施工技術(shù) | 十佳操作法 | 2022.9 | 蘇中公司 |
6 | 提高裝配式住宅預(yù)制構(gòu)件現(xiàn)澆節(jié)點(diǎn)一次成型質(zhì)量合格率 | 山東省三類(lèi)獎(jiǎng) | 2022.9 | 山東總公司 |
7 | 紫竹錦江項(xiàng)目部-提高主體結(jié)構(gòu)砼成型質(zhì)量 | 河北省三類(lèi)成果 | 2022.5 | 河北總公司 |
8 | 永清繁華里-混凝土豎向結(jié)構(gòu)上下層接槎質(zhì)量控制 | 河北省三類(lèi)成果 | 2022.5 | 天津公司 |
9 | 高層建筑屋面外伸挑檐模板支撐體系施工工法 | 濟(jì)南市工法 | 2022.6 | 山東總公司 |
10 | 基于鋁膜+爬架的全現(xiàn)澆中空混凝土外墻施工工法 | 濟(jì)南市工法 | 2022.6 | 山東總公司 |
11 | 提高裝配式住宅預(yù)制構(gòu)件現(xiàn)澆節(jié)點(diǎn)一次成型質(zhì)量合格率 | 濟(jì)南市QC | 2022.6 | 山東總公司 |
12 | 軌道交通控制中心項(xiàng)目QC小組-新型轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱加固定型夾具研制 | 江蘇省二類(lèi)成果 | 2022.4 | 蘇中公司 |
13 | 江海大道東延-提高高架橋現(xiàn)澆混凝土防撞護(hù)欄一次驗(yàn)收合格率 | 江蘇省二類(lèi)成果 | 2022.4 | 蘇中公司 |
14 | 轉(zhuǎn)角構(gòu)造柱定型夾具加固施工工法 | 江蘇工法 | 2022.4 | 蘇中公司 |
15 | 一種建筑施工抹灰裝置 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 2022.3 | 廣東總公司 |
16 | 裝配式建筑疊合板后澆板帶無(wú)支撐體系施工工法 | 內(nèi)蒙工法 | 2022.1 | 內(nèi)蒙古總公司 山東總公司 |
17 | 裝配式建筑預(yù)制墻板臨時(shí)調(diào)節(jié)固定斜支撐樓面固定施工工法 | 內(nèi)蒙工法 | 2022.1 | 內(nèi)蒙古總公司 山東總公司 |
18 | 高中空立面組合斜拉附著升降腳手架施工工法 | 江蘇工法 | 2022.1 | 蘇中公司 |
19 | 空樁超長(zhǎng)的灌注樁標(biāo)高精準(zhǔn)智能預(yù)控施工工法 | 江蘇工法 | 2022.1 | 市政路橋總公司 |
20 | 多變地形上復(fù)雜工程BIM+RTK測(cè)量放樣與土方平衡施工工法 | 江蘇工法 | 2022.1 | 科技公司 |
21 | 一種裝配式建筑的框柱底座連接結(jié)構(gòu) | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 2022.1 | 南京公司 |
22 | 一種塔吊攀爬用防護(hù)結(jié)構(gòu) | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 2022.1 | 南京公司 |
23 | 一種裝配式建筑基礎(chǔ)柱筋精準(zhǔn)定位工具 | 實(shí)用新型專(zhuān)利 | 2022.1 | 南京公司 |
24 | 南通CR18020地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目-提高裝配式隔墻板灰縫砂漿飽滿(mǎn)度 | 國(guó)家級(jí)QCⅠ類(lèi)成果 | 2021.10 | 蘇中公司 |
25 | 騰躍QC小組提高花籃拉桿式懸挑腳手架施工一次驗(yàn)收合格率 | 國(guó)家級(jí)QCⅢ類(lèi)成果 | 2021.11 | 內(nèi)蒙古總公司 山東總公司 |
26 | 高空懸挑混凝土屋檐施工工法 | 山東省級(jí)工法 | 2021.10 | 山東總公司 |
27 | 山西省楊家峪城中村改造項(xiàng)目-衛(wèi)生間防水坎施工技術(shù)創(chuàng)新 | 山西省QC二等獎(jiǎng) | 2021.5 | 山西總公司 |
28 | NO2019G69項(xiàng)目-提高預(yù)制裝配式建筑外墻防滲漏施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格率 | 江蘇省Ⅱ類(lèi)成果 | 2021.4 | 南京公司 |
29 | 軌道交通控制中心項(xiàng)目-應(yīng)用BIM技術(shù)降低砌塊損耗率 | 江蘇?、箢?lèi)成果 | 2021.4 | 科技公司 蘇中公司 |
30 | 地鐵1號(hào)線(xiàn)-提高地鐵二次結(jié)構(gòu)中鋼筋施工質(zhì)量合格率 | 江蘇?、箢?lèi)成果 | 2021.4 | 蘇中公司 |
31 | 軌道交通控制中心項(xiàng)目-提高施工升降機(jī)停層平臺(tái)安全運(yùn)行率 | 江蘇?、箢?lèi)成果 | 2021.4 | 科技公司 蘇中公司 |
32 | 唐山吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目-降低輻射供暖地坪開(kāi)裂率 | 上海市二類(lèi)成果 | 2021.4 | 工程總公司 |
33 | 唐山吾悅廣場(chǎng)項(xiàng)目-提高住宅內(nèi)墻抹灰施工質(zhì)量合格率 | 上海市三類(lèi)成果 | 2021.4 | 工程總公司 |
34 | 棉五項(xiàng)目部-提高剪力墻結(jié)構(gòu)垂直度和平整度 | 河北省三類(lèi)成果 | 2021.4 | 河北公司 |
2023年
2022年
2021年
愉快工作,幸福生活
國(guó)家特級(jí)資質(zhì)企業(yè),擁有外經(jīng)貿(mào)部境外工程承包簽約權(quán),是一家以建筑施工為基礎(chǔ),集金融、投資、開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、海外經(jīng)營(yíng)于一體的跨區(qū)域、跨國(guó)界發(fā)展的大型綜合性現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
? 2021江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備05022269號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南通